広報委員
部活動のご紹介「文化部編」です!
目次
放送部
3年生部員数 | 0名 |
2年生部員数 | 3名 |
1年生部員数 | 12名 |
主な活動曜日 | 火曜日以外の平日 |
メッセージ | 昼休みに学校中に音楽を流すラジオ放送を始めとし、放送を通して学校を元気にする部活です。 |
吹奏楽部
3年生部員数 | 29名 |
2年生部員数 | 17名 |
1年生部員数 | 20名 |
主な活動曜日 | 月~金のうち4日、土、日のどちらか1日 |
主な実績 | 第64回奈良県吹奏楽コンクール 高等学校の部A 金賞 第64回奈良県吹奏楽コンクール 高等学校の部J 金賞 第50回奈良県アンサンブルコンテスト 高等学校の部 金賞 |
メッセージ | 現在、1、2年生の37名で切磋琢磨しながら活動しています。夏のコンクールや冬のアンサンブルコンテストだけでなく、文化祭などの学校行事や、毎年5月に開催している定期演奏会、他にも東大寺や春日大社、県内のショッピングモールなど様々な場所で演奏活動をさせていただいております。部活動をとおして演奏技術だけでなくマナーや生きる力を育めるよう、挨拶をしたり、定期的に活動場所の清掃活動を行ったりしています。部員一人一人の長所をいかし、みんなで協力しあえる部活動です。 |
華道部
3年生部員数 | 2名(令和4年11月で引退) |
2年生部員数 | 2名 |
1年生部員数 | 1名 |
主な活動曜日 | 月曜日(月1回) |
主な実績 | 月1回のお稽古のほか、文化祭で華展を開いています。 |
メッセージ | 大和未生流副家元の須山由美子先生にご指導いただいて、月1回お稽古をしています。伝統的な生け花に加え、フラワーアレンジメントなどにも挑戦していますので、堅苦しく考えず、気軽に入部してください。いつからでも構いません。一緒にお花を楽しみましょう。 |
家庭調理部
3年生部員数 | 8名 |
2年生部員数 | 15名 |
1年生部員数 | 36名 |
主な活動曜日 | 水・金曜日 |
メッセージ | みんなで楽しく元気に活動しています。調理が得意でもそうでなくても大歓迎です!興味のある人は、ぜひ来てください! |
茶道部
3年生部員数 | 1名(11月で引退) |
2年生部員数 | 6名 |
1年生部員数 | 3名 |
主な活動曜日 | 毎週月曜日 |
メッセージ | 裏千家の西村先生を講師にお迎えし、お稽古をしています。作法だけでなく、茶道具・お菓子・床の間飾りなどに込められた日本の伝統文化にもお話が及び、毎回楽しみながら専門的な勉強をしています。初心者に対しても西村先生はじめ、先輩たちも優しく丁寧に指導します。一度4階作法室まで見学に来てください。 |
新聞部
3年生部員数 | 1名 |
2年生部員数 | 1名 |
1年生部員数 | 1名 |
主な活動曜日 | 火曜日、木曜日 |
メッセージ | 週に2回、校内新聞「Sky Light」の作成を中心に活動しています。自分たちで取材内容を決めて取材し、記事にしています。少人数でゆったりと楽しく活動しています。 |
ESS部
3年生部員数 | 8名 |
2年生部員数 | 0名 |
1年生部員数 | 4名 |
主な活動曜日 | 水曜日 |
メッセージ | ALTのキャサリン先生のもと、毎週水曜日の放課後に3年1組の教室で部活動をしています。英語のゲームや映画鑑賞会、英検に向けての勉強などをしています。また、ハロウィンやクリスマスにはパーティーもします。英語が得意・不得意にかかわらず、どんな生徒でも参加できる楽しい部活です。 |
演劇部
3年生部員数 | 4名 |
2年生部員数 | 2名 |
1年生部員数 | 3名 |
主な活動曜日 | 月曜日から金曜日 |
主な実績 | 第47回奈良県高等学校演劇発表会 出場 |
メッセージ | 演劇部では、演者・裏方の二つに役割を大別し、各々の練習・準備に取り組んでいます。発声練習や、台本を探して読み合わせしたり動きをつけたり、3ヶ月超の時間をかけて舞台をつくりあげます。裏方は照明・音響・道具等に分かれ、効果的なライトや音楽を考えたり、舞台に置く道具を製作します。色々自分たちで考えて工夫する分、上演が終わったときの達成感はとても大きいです。演者も裏方も大募集中です!私たちと一緒に青春しましょう! |
書道部
3年生部員数 | 1名 |
2年生部員数 | 4名 |
1年生部員数 | 6名 |
主な活動曜日 | 月・火・木・金 |
主な実績 | 令和4年度県総文書道部門 [奨励賞] 2-C 岩﨑三奈 第69回日本学書展 [特選] 1-5 藤田斉人 [入選] 1-1 黒田友也 2-C 岩﨑三奈 2-C 鎗本優来 第70回橿原神宮席上揮毫書き初め大会 [優秀] 2-C 岩﨑三奈 2-C 松田悠花 2-C 鎗本優来 |
メッセージ | 今年度から袴を着た、書道パフォーマンスを文化祭で行いました。大きい筆や紙、様々な色の墨を使って、音楽に合わせて取り組みました。来年度も行う予定です。また、普段の活動は基本的な半紙書きの練習や半紙以上のサイズで練習をしています。書体は篆書、隷書、草書、行書、楷書をはじめ、仮名や漢字仮名交じりなど多岐にわたります。作品については、公募展や書き初め大会などに出品をしています。学年を通じて和気藹々と練習し、お互いに作品を鑑賞しあうなど日々楽しく活動しています。初心者から経験者、字がうまくかけるようになりたいと思っている人は是非、3階の書道・美術教室をのぞいてみてください。 |
コーラス部
3年生部員数 | 7名 |
2年生部員数 | 7名 |
1年生部員数 | 8名 |
主な活動曜日 | 火・木・金(土) |
主な実績 | 第89回 NHK全国学校音楽コンクール 奈良県コンクール 銅賞 第16回 奈良ヴォーカルアンサンブルコンテスト 銀賞 |
メッセージ | 毎年コンクール(Nコン、アンコン)に出場しています。全国高等学校総合文化祭にも奈良県合同合唱団の一員として出場して技術を高めています。他校との交流もできます!また2023年5月4日にはコーラス部定期演奏会を開催し、おなじみのPOPS曲から合唱曲まで幅広いジャンルに挑戦します!楽しいプログラムになっていますので、ぜひお越しください!他にも奈良県合唱祭や高円祭、オープンスクール等、多くの演奏機会をいただき、仲間と歌う楽しさや、ハーモニーを作る喜びを感じながら、日々練習しています♫ |
美術部(普通科・美術/デザイン科)
3年生部員数 | 61名 |
2年生部員数 | 76名 |
1年生部員数 | 85名 |
主な活動曜日 | ほぼ毎日 |
主な実績 | アートグランプリ ジュニア県展 高等学校総合文化祭 など高校生を対象としたコンクールでの受賞。 ポスター応募などでの受賞など。 具体的にはホームページの美術・デザイン科の「生徒の活動」欄に示しています。 |
メッセージ | 美術科、デザイン科の生徒は入学と同時に「美術部」なのです。加えて普通科の生徒を中心にした美術部も存在します。文化祭などで大きな作品をつくって発表しています。黒画用紙とセロファンを使用したステンドグラスで文化祭に彩りを加えてくれていました。美・デ科の放課後活動はそれぞれの専攻の作品づくりが中心になります。 |
部活動のご紹介 / 運動部編 部活動のご紹介「運動部編」です! 【テニス部】 3年生部員数2名2年生部員数4名1年生部員数7名主な活動曜日原則/月・火・水・金・土主な実績 奈良市高校新進テニス大会…