広報委員
部活動のご紹介「運動部編」です!
目次
テニス部
3年生部員数 | 2名 |
2年生部員数 | 4名 |
1年生部員数 | 7名 |
主な活動曜日 | 原則/月・火・水・金・土 |
主な実績 | 奈良市高校新進テニス大会 ダブルス優勝 シングルスベスト8 |
メッセージ | テニス部は、男女があり、毎週、月曜日から土曜日に活動しています。長期休みは試合等は練習試合など1日練習することもあります。 |
サッカー部
3年生部員数 | 7名 |
2年生部員数 | 5名 |
1年生部員数 | 3名 |
主な活動曜日 | 月、火、木、金、土、(日) |
メッセージ | 令和4年度後半から、他チームとの合同で大会等に参加しています。他のチームでは味わえない、他校との強いつながりを感じながら、サッカーをすることができます。 |
野球部
3年生部員数 | 1名 |
2年生部員数 | 4名 |
1年生部員数 | 3名 |
主な活動曜日 | 月、火、木、金、土、日 |
メッセージ | 部員不足で現存は連合チームを組んで、日々練習に励んでいます。夏の大会での単独チームを目指して部員を募集しています。野球が好きなメンバーが集まり、必死に努力をしています。ぜひ、一緒に野球をしたいと思っている方は、グランドを覗いてください!! |
卓球部
3年生部員数 | 2名 |
2年生部員数 | 5名 |
1年生部員数 | 0名 |
主な活動曜日 | 火曜日、木曜日 |
メッセージ | まずは、卓球を楽しむことから始めたいです。戦績をあげるばかりが部活動ではないはずです。競技を好きになって一生楽しめることになれば最高だと思います。 |
剣道部
3年生部員数 | 1名 |
2年生部員数 | 1名 |
1年生部員数 | 6名 |
主な活動曜日 | 月・水・木・金 |
主な実績 | 今年度から団体戦出場 |
メッセージ | 初心者から経験者まで、幅広く部活に取り組んでいます。経験者は初心者に剣道着の着方、道具の使い方など剣道の基本を教えています。学年を超えて、お互いに教え合いながら良いところや改善点を話すようにしています。剣道経験者、未経験者も一度、武道場に足を運んでみてください! |
陸上競技部
3年生部員数 | 4名 |
2年生部員数 | 5名 |
1年生部員数 | 7名 |
主な活動曜日 | 月・火・木・金・土 |
メッセージ | 高円芸術高校陸上部は、少人数ではありますが、「明るく元気に」をモットーに日々練習に取り組んでいます。また、生徒が練習メニューを考えるなど、生徒の自主性・主体性を大切にしています。少しでも興味のある方はぜひ見学に来てください。初心者でも大歓迎です!! |
バスケットボール部
3年生部員数 | 3名 |
2年生部員数 | 0名 |
1年生部員数 | 4名 |
主な活動曜日 | 月・水・木・金・土・日 |
主な実績 | 第76回奈良市民スポーツ大会バスケットボール競技 高校男子 第一位 |
メッセージ | 令和4年度は男女とも合同チームを組み、公式戦に出場しています。大会で勝ち進めるよう日々練習に取り組んでいます。また、バスケットボールを通じて、仲間と協力することを学ぶ集団として、応援される高校生らしい集団になることを大切にしています。 |
バドミントン部
3年生部員数 | 10名 |
2年生部員数 | 13名 |
1年生部員数 | 5名 |
主な活動曜日 | 月・水・木・金・土・日 |
主な実績 | 第69回近畿高校選手権大会出場 <ダブルス> 2-A粂田優人 2-B萱原佑亮 <シングルス> 2-B萱原佑亮 |
メッセージ | 私たちバドミントン部は毎日試合で一つでも多く勝てるように日々努力しています。その結果今年はダブルスとシングルスで近畿大会に出場する選手もいました。 |
部活動のご紹介 / 文化部編 部活動のご紹介「文化部編」です! 【放送部】 3年生部員数0名2年生部員数3名1年生部員数12名主な活動曜日火曜日以外の平日メッセージ 昼休みに学校中に音楽を流すラジ…